वार्षिक स्थानांतरण, 2025
वार्षिक स्थानान्तरण – 2025 हेतु पात्र कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गए विकल्प एवं अनुरोध पर्त्रों की सूची (पीडीएफ, 296 केबी)
क्र.सं. | पदनाम | अभिलेख |
---|---|---|
1 | संभागीय परिवहन अधिकारी | View (पीडीएफ, 171 केबी) |
2 | सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी | View (पीडीएफ, 372 केबी) |
3 | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | View (पीडीएफ, 167 केबी) |
4 | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | View (पीडीएफ, 142 केबी) |
5 | परिवहन कर अधिकारी/ परिवहन कर अधिकारी-2 | View (पीडीएफ, 272 केबी) |
6 | संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) | View (पीडीएफ, 103 केबी) |
7 | प्रशासनिक अधिकारी | View (पीडीएफ, 132 केबी) |
8 | प्रधान सहायक | View (पीडीएफ, 162 केबी) |
9 | वरिष्ठ सहायक | View (पीडीएफ, 258 केबी) |
10 | कनिष्ठ सहायक | View (पीडीएफ, 203 केबी) |
11 | सहायक लेखाकार | View (पीडीएफ, 203 केबी) |
12 | प्रवर्तन चालक | View (पीडीएफ, 115 केबी) |
13 | परिवहन उप निरीक्षक | View (पीडीएफ, 110 केबी) |
14 | परिवहन सहायक निरीक्षक | View (पीडीएफ, 208 केबी) |
15 | परिवहन आरक्षी | View (पीडीएफ, 203 केबी) |
वार्षिक स्थानांतरण-2025 हेतु पात्र अधिकारियों / कार्मिकों द्वारा प्रेषित आपत्तियों का निस्तारण एवं ‘संशोधित’ सूची (पीडीएफ, 390 केबी)
क्र.सं. | पदनाम | अभिलेख |
---|---|---|
1 | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 206 केबी) |
2 | परिवहन कर अधिकारी / परिवहन कर अधिकारी -2 | देखें (पीडीएफ, 291 केबी) |
3 | संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) | देखें (पीडीएफ, 118 केबी) |
4 | प्रशासनिक अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 206 केबी) |
5 | प्रधान सहायक | देखें (पीडीएफ, 223 केबी) |
6 | वरिष्ठ सहायक | देखें (पीडीएफ, 287 केबी) |
7 | कनिष्ठ सहायक | देखें (पीडीएफ, 210 केबी) |
8 | लेखाकार | देखें (पीडीएफ, 164 केबी) |
9 | प्रवर्तन चालक | देखें (पीडीएफ, 212 केबी) |
10 | परिवहन उप निरीक्षक | देखें (पीडीएफ, 217 केबी) |
11 | परिवहन सहायक निरीक्षक | देखें (पीडीएफ, 285 केबी) |
12 | परिवहन आरक्षी | देखें (पीडीएफ, 431 केबी) |
वार्षिक स्थानान्तरण- 2025 हेतु पात्र कार्मिकों की सूची (पीडीएफ, 310 केबी)
क्र.सं. | पदनाम | अभिलेख |
---|---|---|
1 | संभागीय परिवहन अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 202 केबी) |
2 | सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 231 केबी) |
3 | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 209 केबी) |
4 | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 211 केबी) |
5 | परिवहन कर अधिकारी/ परिवहन कर अधिकारी-2 | देखें (पीडीएफ, 293 केबी) |
6 | संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) | देखें (पीडीएफ, 117 केबी) |
7 | प्रशासनिक अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 206 केबी) |
8 | प्रधान सहायक | देखें (पीडीएफ, 227 केबी) |
9 | वरिष्ठ सहायक | देखें (पीडीएफ, 279 केबी) |
10 | कनिष्ठ सहायक | देखें (पीडीएफ, 206 केबी) |
11 | लेखाकार | देखें (पीडीएफ, 166 केबी) |
12 | सहायक लेखाकार | देखें (पीडीएफ, 169 केबी) |
13 | प्रवर्तन चालक | देखें (पीडीएफ, 209 केबी) |
14 | परिवहन उप निरीक्षक | देखें (पीडीएफ, 215 केबी) |
15 | परिवहन सहायक निरीक्षक | देखें (पीडीएफ, 286 केबी) |
16 | परिवहन आरक्षी | देखें (पीडीएफ, 483 केबी) |