वार्षिक स्थानांतरण, 2026
वार्षिक स्थानान्तरण – 2026 हेतु पात्र कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गए विकल्प एवं अनुरोध पर्त्रों की सूची
| क्र.सं. | पदनाम | अभिलेख |
|---|---|---|
| 1 | संभागीय परिवहन अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 170 केबी) |
| 2 | सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 132 केबी) |
| 3 | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 132 केबी) |
| 4 | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 134 केबी) |
| 5 | परिवहन कर अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 250 केबी) |
| 6 | संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) | देखें (पीडीएफ, 120 केबी) |
| 7 | प्रशासनिक अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 127 केबी) |
| 8 | प्रधान सहायक | देखें (पीडीएफ, 219 केबी) |
| 9 | वरिष्ठ सहायक | देखें (पीडीएफ, 303 केबी) |
| 10 | कनिष्ठ सहायक | देखें (पीडीएफ, 139 केबी) |
| 13 | प्रवर्तन चालक | देखें (पीडीएफ, 101 केबी) |
| 14 | परिवहन उप निरीक्षक | देखें (पीडीएफ, 111 केबी) |
| 15 | परिवहन सहायक निरीक्षक | देखें (पीडीएफ, 221 केबी) |
| 16 | परिवहन आरक्षी | देखें (पीडीएफ, 203 केबी) |
वार्षिक स्थानांतरण-2026 हेतु पात्र अधिकारियों / कार्मिकों द्वारा प्रेषित आपत्तियों का निस्तारण एवं ‘संशोधित’ सूची
| क्र.सं. | पदनाम | अभिलेख |
|---|---|---|
| 1 | संभागीय परिवहन अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 195 केबी) |
| 2 | सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 224 केबी) |
| 3 | प्रशासनिक अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 204 केबी) |
| 4 | प्रधान सहायक | देखें (पीडीएफ, 253 केबी) |
| 5 | वरिष्ठ सहायक | देखें (पीडीएफ, 262 केबी) |
| 6 | कनिष्ठ सहायक | देखें (पीडीएफ, 189 केबी) |
| 7 | प्रवर्तन चालक | देखें (पीडीएफ, 208 केबी) |
| 8 | परिवहन आरक्षी | देखें (पीडीएफ, 631 केबी) |
| 9 | परिवहन सहायक निरीक्षक | देखें (पीडीएफ, 523 केबी) |
वार्षिक स्थानान्तरण- 2026 हेतु पात्र कार्मिकों की सूची
| क्र.सं. | पदनाम | अभिलेख |
|---|---|---|
| 1 | संभागीय परिवहन अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 196 केबी) |
| 2 | सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 225 केबी) |
| 3 | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 203 केबी) |
| 4 | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 202 केबी) |
| 5 | परिवहन कर अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 276 केबी) |
| 6 | संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) | देखें (पीडीएफ, 119 केबी) |
| 7 | प्रशासनिक अधिकारी | देखें (पीडीएफ, 204 केबी) |
| 8 | प्रधान सहायक | देखें (पीडीएफ, 252 केबी) |
| 9 | वरिष्ठ सहायक | देखें (पीडीएफ, 264 केबी) |
| 10 | कनिष्ठ सहायक | देखें (पीडीएफ, 189 केबी) |
| 13 | प्रवर्तन चालक | देखें (पीडीएफ, 208 केबी) |
| 14 | परिवहन उप निरीक्षक | देखें (पीडीएफ, 219 केबी) |
| 15 | परिवहन सहायक निरीक्षक | देखें (पीडीएफ, 296 केबी) |
| 16 | परिवहन आरक्षी | देखें (पीडीएफ, 609 केबी) |