प्रदूषण नियंत्रण मानक
पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहन, जो भारत स्टेज-IV मानकों से पूर्व निर्मित हैं
वाहन प्रकार | सीओ% | *एच.सी (n-हैक्सेन समतुल्य) पीपीएम |
---|---|---|
2-व्हीलर (2/4-स्ट्रोक) (वाहन 31 मार्च, 2000 या उससे पूर्व निर्मित) | 4.5 | 9,000 |
2-व्हीलर (2-स्ट्रोक) (वाहन 31 मार्च, 2000 और 31 मार्च, 2010 के बीच निर्मित) | 3.5 | 6,000 |
2-व्हीलर (4-स्ट्रोक) (वाहन 31 मार्च, 2000 और 31 मार्च, 2010 के बीच निर्मित) | 3.5 | 4,500 |
2-व्हीलर (2-स्ट्रोक) (वाहन 31 मार्च, 2010 के बाद निर्मित) | 3.0 | 4,000 |
2-व्हीलर (4-स्ट्रोक) (वाहन 31 मार्च, 2010 के बाद निर्मित) | 3.0 | 3,000 |
3-व्हीलर (2/4-स्ट्रोक) (वाहन 31 मार्च, 2000 या उससे पूर्व निर्मित) | 4.5 | 9,000 |
3-व्हीलर (2-स्ट्रोक) (वाहन 31 मार्च, 2000 के बाद निर्मित) | 3.5 | 6,000 |
3-व्हीलर (4-स्ट्रोक) (वाहन 31 मार्च, 2000 के बाद निर्मित) | 3.5 | 4,500 |
चार पहिया वाहन जो भारत स्टेज-II उत्सर्जन मानकों से पूर्व निर्मित हैं | 3.0 | 1,500 |
चार पहिया वाहन जो भारत स्टेज II या III उत्सर्जन मानकों के अनुसार निर्मित हैं | 0.5 | 750 |
(पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहन, जो भारत स्टेज-IV मानकों के अनुसार निर्मित हैं)
वाहन का प्रकार | निष्क्रिय उत्सर्जन सीमा | उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन सीमा | ||
---|---|---|---|---|
सीओ% | एच.सी (n-हैक्सेन समतुल्य) पीपीएम | CO% | लैम्ब्डा λ (आरपीएम-2500±200) | |
भारत स्टेज-Iबी मानकों के अनुसार निर्मित सीएनजी/एलपीजी चालित चार पहिया वाहन | 0.3% | 200 पीपीएम | – | – |
भारत स्टेज-Iबी मानकों के अनुसार निर्मित पेट्रोल चालित चार पहिया वाहन | 0.3% | 200 पीपीएम | 0.2 | 1±0.03 या वाहन निर्माता द्वारा घोषित मान |
डीज़ल वाहन
परीक्षण की विधि | अधिकतम धुआं घनत्व | |
---|---|---|
प्रकाश अवशोषण गुणांक (1/एम) | हार्टिज इकाइयाँ | |
भारत स्टेज-IV या भारत स्टेज-VI मानकों के अनुसार निर्मित वाहनों के लिए टर्बोचार्ज इंजन और प्राकृतिक रूप से एस्पिरेटेड इंजन हेतु फ्री एक्सेलेरेशन परीक्षण | 2.45 | 65 |
भारत स्टेज-IV या भारत स्टेज-VI मानकों के अनुसार निर्मित वाहनों के लिए टर्बोचार्ज इंजन और प्राकृतिक रूप से एस्पिरेटेड इंजन हेतु फ्री एक्सेलेरेशन परीक्षण | 1.62 | 50 |