शुल्क संरचना
लाइसेन्स
विभाग द्वारा जारी विभिन्न लाइसेंसों के लिए निर्धारित शुल्क निमन्वत्त हैं (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 29 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना के अनुसार संशोधित):-
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| फॉर्म 3 में प्रत्येक श्रेणी के वाहन के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करना | 150.00 |
| शिक्षार्थी लाइसेंस परीक्षा शुल्क या दोबारा परीक्षा शुल्क, जैसा भी मामला हो | 50.00 |
| चालक योग्यता की परीक्षा अथवा दोबारा परीक्षा के लिए, जैसा भी मामला हो (प्रत्येक श्रेणी के वाहन के लिए) | 300.00 |
| चालक लाइसेंस जारी करना | 200.00 |
| अंतर्राष्ट्रीय चालक परमिट जारी करना | 1000.00 |
| चालक लाइसेंस में किसी अन्य वाहन श्रेणी का पृष्ठांकन | 500.00 |
| खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहन के लिए प्राधिकरण का समर्थन या नवीनीकरण | 100.00 |
| चालक लाइसेंस का नवीनीकरण | 200.00 |
| चालक लाइसेंस का नवीनीकरण (यदि आवेदन आवेदन अनुग्रह अवधि के उपरांत किया गया हो)
नोट:- अनुग्रह अवधि की समाप्ति की तिथि से प्रत्येक वर्ष या उसके भाग की देरी के लिए एक हजार रुपये की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। |
300.00 |
| चालक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किसी विद्यालय या प्रतिष्ठान को लाइसेंस जारी करना अथवा नवीनीकरण करना | 10,000.00 |
| चालक प्रशिक्षण विद्यालय या प्रतिष्ठान को लाइसेंस की द्वितीय प्रति जारी करना | 5,000.00 |
| नियम 29 में उल्लिखित अनुज्ञप्ति अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील | 500.00 |
| चालक लाइसेंस में विवरण जैसे पता आदि में परिवर्तन के लिए आवेदन | 200.00 |
| परिचालक लाइसेंस | चालक लाइसेंस के शुल्क का आधा |
| चालक चालक लाइसेंस की द्वितीय प्रति | 200.00 |
| परिचालक लाइसेंस की द्वितीय प्रति | चालक लाइसेंस के शुल्क का आधा |
|
|
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| व्यवसायिक वाहन के चालक के बैज हेतु | |
| बैज जारी करने हेतु | 100.00 |
| बैज की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु | 100.00 |
| परिचालक बैज हेतु | |
| परिचालक बैज जारी करने हेतु | 100.00 |
| परिचालक बैज की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु | 100.00 |
| नोट:ये शुल्क दरें परिवर्तनीय हैं। शुल्क दरों का विवरण नवीनतम संशोधित उत्तराखंड मोटर वाहन नियम, 2011 में संदर्भित किया जाना चाहिए। | |
पंजीयन
विभाग द्वारा जारी विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए निर्धारित शुल्क नीचे सूचीबद्ध हैं (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर, 2016 द्वारा संशोधित):-
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| प्रत्येक श्रेणी के वाहन के संबंध में व्यापार प्रमाणपत्र प्रदान करना अथवा नवीकरण करना:: | |
| मोटर साइकिल | 500.00 प्रति प्रमाण पत्र |
| अमान्य कैरिज | 500.00 प्रति प्रमाण पत्र |
| अन्य | 1,000.00 प्रति प्रमाण पत्र |
| व्यापार प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति | |
| मोटर साइकिल | 300.00 |
| अमान्य कैरिज | 300.00 |
| अन्य | 500.00 |
| नियम 46 के अंतर्गत अपील | 1,000.00 |
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| अमान्य कैरिज | 50.00 |
| मोटर साइकिल | 300.00 |
| तिपहिया/क्वाड्रिसाइकिल/हल्के मोटर वाहन | |
| गैर परिवहन | 600.00 |
| परिवहन | 1,000.00 |
| मध्यम माल वाहन | 1,000.00 |
| मध्यम यात्री मोटर वाहन | 1,000.00 |
| भारी माल वाहन | 1,500.00 |
| भारी यात्री मोटर वाहन | 1,500.00 |
| आयातित मोटर वाहन | 5,000.00 |
| आयातित मोटर साइकिल | 2,500.00 |
| कोई अन्य वाहन जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है | 3,000.00 |
|
|
| स्वामित्व हस्तांतरण
नोट:-‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्रस्तुत करने में देरी की स्थिति में, मोटर साइकिलों के मामले में प्रत्येक माह या उसके भाग की देरी के लिए तीन सौ रुपये तथा अन्य वाहनों के मामले में प्रत्येक माह या उसके भाग की देरी के लिए पांच सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। |
ऊपर का आधा |
| पंजीयन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी करना | ऊपर का आधा |
| पता परिवर्तन
नोट:-‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्रस्तुत करने में देरी की स्थिति में, मोटर साइकिलों के मामले में प्रत्येक माह या उसके भाग की देरी के लिए तीन सौ रुपये तथा अन्य वाहनों के मामले में प्रत्येक माह या उसके भाग की देरी के लिए पांच सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। |
ऊपर का आधा |
| पंजीयन प्रमाणपत्र में परिवर्तन दर्ज करना | ऊपर का आधा |
| किराया खरीद/पट्टा/दृष्टिबंधक समझौते का पृष्ठांकन करना | |
| मोटर साइकल | 500.00 |
| तिपहिया/क्वाड्रिसाइकिल/हल्के मोटर वाहन | 1,500.00 |
| मध्यम अथवा भारी माल वाहन | 3,000.00 |
| नोट:- पट्टा रद्द करने आदि या उसके बाद नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई अलग शुल्क नहीं लगाया जाएगा। | |
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| मोटर साइकल | मैनुअल – 200.00
स्वचालित(औटोमटेड) – 400.00 |
| तिपहिया/क्वाड्रिसाइकिल/हल्के मोटर वाहन | मैनुअल – 400.00
स्वचालित(औटोमटेड) – 600.00 |
| मध्यम अथवा भारी माल वाहन | मैनुअल – 600.00
स्वचालित(औटोमटेड) – 1,000.00 |
| मोटर वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी / नवीनीकरण करना | 200.00 |
| प्राधिकार पत्र का अनुदान या नवीकरण | 15,000.00 |
| प्राधिकार पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना | 7,500.00 |
| नियम 70 के अन्तर्गत अपील | 3,000.00 |
| उपरोक्त (पंजीकरण और फिटनेस) के अतिरिक्त किसी अन्य आवेदन हेतु | 200.00 |
| नोट: ये शुल्क दरें परिवर्तनीय हैं। शुल्क दरों का विवरण नवीनतम संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और उत्तराखण्ड मोटर वाहन नियम, 1998 में संदर्भित किया जाना चाहिए। | |
| वाहन समर्पण के लिए शुल्क – रु.100 | |
परमिट
विभाग द्वारा जारी विभिन्न परमिटों के लिए निर्धारित शुल्क निमन्वत्त है:
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| पहले तीन दिवस हेतु | 360.00 |
| पहले तीन दिवस के उपरांत सप्ताह के अंत तक | 360.00 |
| पहले सप्ताह के उपरांत अगले सप्ताह अथवा उसके भाग के लिए | 360.00 |
| परमिट में निर्दिष्ट वाहन के प्रकार में परिवर्तन | 220.00 |
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| एक संभाग हेतु | 900.00 |
| समस्त भारत हेतु | 1,800.00 |
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| ठेका गाड़ी (मोटर कैब के अलावा) (समस्त भारत के लिए) | 7,200.00 + 500.00 |
| ठेका गाड़ो (मोटर कैब के अलावा) (समस्त उत्तराखंड के लिए)/प्रतिहस्ताक्षर | 7,200.00 |
| मोटर कैब ( एक संभाग हेतु) | 900.00 |
| मोटर कैब (समस्त उत्तराखंड के लिए)/प्रतिहस्ताक्षर | 1,800.00 |
| मोटर कैब (समस्त भारत हेतु) | 3,000.00 + 500.00 |
| मैक्सी कैब (समस्त उत्तराखंड के लिए)/प्रतिहस्ताक्षर | 3,600.00 |
| मैक्सी कैब (समस्त भारत हेतु) | 3,600.00 + 500.00 |
| मंजिली गाड़ी/प्रतिहस्ताक्षर | 5,800.00 |
| भार वाहन | 5,800.00 |
| आवेदन शुल्क | 500.00 |
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| मंजिली गाड़ी | 7200.00 |
| ठेका गाड़ी (मोटर कैब एवं मैक्सी कैब के इतर) | 7200.00 |
| भार वाहन | 600.00 |
| मोटर कैब एवं मैक्सी कैब | 240.00 |
| परमिट धारक की मृत्यु की स्थिति में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को परमिट का हस्तांतरण करने हेतु | उपरोक्त का आधा |
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| परमिट की द्वितीय प्रति जारी करना | 120.00 |
| परमिट पर वाहन का प्रतिस्थापन | 220.00 |
| परमिट में मोटर वाहन के परिवर्तन की प्रविष्टि के लिए | 60.00 |
नोट: ये शुल्क दरें परिवर्तनीय हैं। शुल्क दरों का विवरण केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और उत्तराखंड मोटर वाहन नियम, 2011 में नवीनतम संशोधन का संदर्भ लें।
अन्य शुल्क
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| दो पहिया वाहन | 2,000.00 |
| हल्का मोटर वाहन | 5,000.00 |
| मध्यम और भारी वाहन | 10,000.00 |
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| पेट्रोल चलित मोटर वाहन हेतु केंद्र | 4,000.00 |
| डीजल चलित मोटर वाहन हेतु केंद्र | 4,000.00 |
| पेट्रोल एवं डीजल दोनों हेतु केंद्र | 8,000.00 |
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए | |
| ऑटो-रिक्शा परमिट के संबंध में | 600.00 |
| परिवहन वाहन के संबंध में | 1200.00 |
| लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए | 240.00 |
| राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रार्थना सहित किसी भी आवेदन के लिए | रू. 10.00 कोर्ट स्टाम्प फीस के रूप में |
| प्रतियों की आपूर्ति हेतु | देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त रू. 10.00 प्रति कॉपी प्रति अभिलेख कोर्ट स्टाम्प फीस के रूप में |
| फाइल के निरीक्षण हेतु | देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त रू. 10.00 प्रति घंटा |
| मोटर वाहन के पंजीकरण के संबंध में अपील के लिए आवश्यक दस्तावेज़ की प्रतिलिपि | रू. 02.00 प्रति पृष्ठ |
| अपील के साथ किसी भी अभिलेख की प्रतियां | रू. 02.00 प्रति पृष्ठ |
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| प्रमुख प्रतिष्ठान के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु | 1200.00 |
| प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिष्ठान के लिए अनुपूरक लाइसेंस प्रदान करने के लिए | 900.00 |
| एजेंट लाइसेंस के नवीकरण के लिए (यदि समय पर आवेदन किया गया हो) | |
| प्रमुख प्रतिष्ठान के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु | 1200.00 |
| प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिष्ठान के लिए अनुपूरक लाइसेंस प्रदान करने के लिए | 900.00 |
| एजेंट लाइसेंस के नवीकरण के लिए (यदि समय पर आवेदन न किया गया हो) | |
| प्रमुख प्रतिष्ठान के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु | 1440.00 |
| प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिष्ठान के लिए अनुपूरक लाइसेंस प्रदान करने के लिए | 960.00 |
| एजेंट लाइसेंस के द्वितीय प्रति हेतु | |
| प्रमुख प्रतिष्ठान के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु | 120.00 |
| प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिष्ठान के लिए अनुपूरक लाइसेंस प्रदान करने के लिए | 90.00 |
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| लाइसेंस प्रदान करने या नवीनीकरण हेतु आवेदन हेतु | 120.00 |
| सार्वजनिक सेवा वाहन / ट्रैवल एजेंट / टूर ऑपरेटर द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री हेतु लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण के लिए | |
| लाइसेंस जारी करने के लिए | 240.00 |
| लाइसेंस नवीनीकरण के लिए | 240.00 |
| लाइसेंस के द्वितीय प्रति के लिए | 60.00 |
| बिल्ला (बैज) हेतु | |
| बैज जारी करने के लिए | 120.00 |
| बैज के द्वितीय प्रति के लिए | 240.00 |
| शीर्षक | शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| स्थानीय स्तर पर निर्मित ट्रेलरों के विनिर्देशन और डिजाइन की स्वीकृति के लिए आवेदन हेतु ड्रेस शुल्क | 5000.00 |
| तौल उपकरण की स्थापना एवं उपयोग तथा तौल उपकरण की सटीकता की चुनौती | 40.00 |
| कार्यवाही और निरीक्षण की प्रमाणित प्रतियां जारी करना | |
| सामान्य प्रति | रू. 02.00 प्रति पृष्ठ |
| तत्काल प्रति | रू. 05.00 प्रति पृष्ठ |
| प्रपत्र की प्रति के लिए | देय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 02.00 रुपये प्रति पृष्ठ। |