सड़क दुर्घटना के आंकड़े
भारत में सड़क दुर्घटना के आंकड़े
वर्ष
|
दुर्घटनाओं की संख्या | व्यक्तियों की संख्या | दुर्घटना | ||
---|---|---|---|---|---|
कुल | घातक (%) | मृत्यु | घायल | गम्भीर* | |
2005 | 4,39,255 | 83,491 (19.0) | 94,968 | 465,282 | 21.6 |
2006 | 4,60,920 | 93,917 (20.4) | 105,749 | 496,481 | 22.9 |
2007 | 4,79,216 | 1,01,161 (21.1) | 114,444 | 513,340 | 23.9 |
2008 | 4,84,704 | 1,06,591 (22.0) | 119,860 | 523,193 | 24.7 |
2009 | 4,86,384 | 1,10,993 (22.8) | 125,660 | 515,458 | 25.8 |
2010 | 4,99,628 | 1,19,558 (23.9) | 134,513 | 527,512 | 26.9 |
2011 | 4,97,686 | 1,21,618 (24.4) | 1,42,485 | 5,11,394 | 28.6 |
2012 | 4,90,383 | 1,23,093 (25.1) | 1,38,258 | 5,09,667 | 28.2 |
2013 | 4,86,476 | 1,22,589(25.2) | 1,37,572 | 4,94,893 | 28.3 |
2014 | 4,89,400 | 1,25,828(25.7) | 1,39,671 | 4,93,474 | 28.5 |
2015 | 5,01,423 | 1,31,726(26.3) | 1,46,133 | 5,00,279 | 29.1 |
2016 | 4,80,652 | 1,36,071(28.3) | 1,50,785 | 4,94,624 | 31.4 |
2017 | 4,64,910 | 1,34,796(29.0) | 1,47,913 | 4,70,975 | 31.8 |
2018 | 4,67,044 | 1,37,726(29.5) | 1,51,417 | 4,69,418 | 32.4 |
2019 | 4,49,002 | 1,37,689(30.7) | 1,51,113 | 4,51,361 | 33.7 |
2020 | 3,66,138 | 1,20,806(33.0) | 1,31,714 | 3,48,279 | 36.0 |
2021 | 4,12,432 | 1,42,163(34.46) | 1,53,972 | 3,84,448 | 37.33 |
2022 | 4,61,312 | 1,55,781(33.77) | 1,68,491 | 4,43,366 | 36.52 |
स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
*दुर्घटना की गंभीरता: प्रति 100 दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या |
उत्तराखंड राज्य में सड़क दुर्घटना के आंकड़े
वर्ष
|
दुर्घटनाओं की संख्या | व्यक्तियों की संख्या | दुर्घटना | ||
---|---|---|---|---|---|
कुल | घातक (%) | मृत्यु | घायल | गम्भीर* | |
2005 | 1332 | 622 (46.69) | 868 | 1841 | 65.2 |
2006 | 1461 | 758 (51.88) | 975 | 1910 | 66.7 |
2007 | 1529 | 773 (50.55) | 992 | 1979 | 64.9 |
2008 | 1417 | 717 (50.59) | 1073 | 1765 | 75.7 |
2009 | 1,401 | 676 (48.25) | 852 | 1,784 | 60.8 |
2010 | 1,493 | 740 (49.56) | 931 | 1,656 | 62.4 |
2011 | 1,508 | 726 (48.14) | 937 | 1,712 | 62.1 |
2012 | 1472 | 686 (46.60) | 844 | 1577 | 57.3 |
2013 | 1297 | 642(49.50) | 766 | 1503 | 59.05 |
2014 | 1410 | 713(50.56) | 878 | 1531 | 62.26 |
2015 | 1523 | 765(50.22) | 913 | 1657 | 59.94 |
2016 | 1591 | 801(50.34) | 962 | 1735 | 60.46 |
2017 | 1603 | 727(45.35) | 942 | 1631 | 58.08 |
2018 | 1468 | 797(54.29) | 1047 | 1571 | 71.30 |
2019 | 1352 | 750(55.47) | 867 | 1457 | 64.05 |
2020 | 1041 | 592(56.86) | 674 | 854 | 64.75 |
2021 | 1405 | 742(52.81) | 820 | 1091 | 58.36 |
2022 | 1674 | 851(50.84) | 1042 | 1613 | 62.24 |
2023 | 1691 | 1054 | 1488 | 62.33 | |
2024 | 1747 | 1090 | 1547 | 62.39 | |
*दुर्घटना की गंभीरता: प्रति 100 दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या |