Annual Transfer, 2026
List of Options and Request Forms provided by eligible personnel/officers for Annual Transfer 2026
| Sr.no. | Designation | Document |
|---|---|---|
| 1 | Regional Transport Officer | View (PDF, 170 KB) |
| 2 | Assistant Regional Transport Officer | View (PDF, 132 KB) |
| 3 | Chief Administrative Officer | View (PDF, 132 KB) |
| 4 | Senior Administrative Officer | View (PDF, 134 KB) |
| 5 | Transport Tax Officer | View (PDF, 250 KB) |
| 6 | Regional Inspector (Technical) | View (PDF, 120 KB) |
| 7 | Administrative Officer | View (PDF, 127 KB) |
| 8 | Head Assistant | View (PDF, 219 KB) |
| 9 | Senior Assistant | View (PDF, 303 KB) |
| 10 | Junior Assistant | View (PDF, 139 KB) |
| 13 | Enforcement Driver | View (PDF, 101 KB) |
| 14 | Transport Sub Inspector | View (PDF, 111 KB) |
| 15 | Transport Assistant Inspector | View (PDF, 221 KB) |
| 16 | Transport Constable | View (PDF, 203 KB) |
Amended Lists of eligible personnel for Annual Transfer- 2026
| Sr.no. | Designation | Document |
|---|---|---|
| 1 | Regional Transport Officer | View (PDF, 195 KB) |
| 2 | Assistant Regional Transport Officer | View (PDF, 224 KB) |
| 3 | Administrative Officer | View (PDF, 204 KB) |
| 4 | Head Assistant | View (PDF, 253 KB) |
| 5 | Senior Assistant | View (PDF, 262 KB) |
| 6 | Junior Assistant | View (PDF, 189 KB) |
| 7 | Enforcement Driver | View (PDF, 208 KB) |
| 8 | Transport Constable | View (PDF, 631 KB) |
| 9 | Transport Assistant Inspector | View (PDF, 523 KB) |
List of eligible personnel for Annual Transfer- 2026 (PDF 309 KB)
| Sr.no. | Designation | Document |
|---|---|---|
| 1 | Regional Transport Officer | View (PDF, 196 KB) |
| 2 | Assistant Regional Transport Officer | View (PDF, 225 KB) |
| 3 | Chief Administrative Officer | View (PDF, 203 KB) |
| 4 | Senior Administrative Officer | View (PDF, 202 KB) |
| 5 | Transport Tax Officer | View (PDF, 276 KB) |
| 6 | Regional Inspector (Technical) | View (PDF, 119 KB) |
| 7 | Administrative Officer | View (PDF, 204 KB) |
| 8 | Head Assistant | View (PDF, 252 KB) |
| 9 | Senior Assistant | View (PDF, 264 KB) |
| 10 | Junior Assistant | View (PDF, 189 KB) |
| 13 | Enforcement Driver | View (PDF, 208 KB) |
| 14 | Transport Sub Inspector | View (PDF, 219 KB) |
| 15 | Transport Assistant Inspector | View (PDF, 296 KB) |
| 16 | Transport Constable | View (PDF, 629 KB) |